招商银行信用卡车贷业务叫做“车购易”,车贷利率根据借款人所选车型以及分期期数不同而有所不同。具体如下:
| 品牌 | 车型 | 还款期限 | 持卡人手续费率 | 
| 东风标志 | 207 | 12期  | 3.50% | 
| 24期 | 7% | ||
| 307、408 | 12期  | 5% | |
| 24期  | 9.50% | ||
| 36期 | 12.50% | ||
| 长安铃木 | 雨燕(除1.3L)、天语全系列 | 12期  | 3.50% | 
| 24期 | 7% | ||
| 上海大众斯柯达 | 晶锐全系列 | 12期  | 0% | 
| 24期 | 6.50% | ||
| 昊锐全系列 | 12期  | 2% | |
| 24期 | 6.50% | ||
| 北京现代 | 悦动、i30、途胜 | 12期  | 0% | 
| 24期  | 7% | ||
| 36期 | 10.50% | ||
| 雅绅特、伊兰特、名驭、领翔 | 12期  | 3% | |
| 24期  | 7% | ||
| 36期 | 10.50% | ||
| IX35 | 12期  | 5% | |
| 24期  | 9.50% | ||
| 36期 | 12.50% | ||
| 东风雪铁龙 | 雪铁龙全系列车型 | 12期  | 5% | 
| 24期  | 9.50% | ||
| 36期 | 12.50% | ||
| 广汽本田 | 雅阁、锋范 | 12期  | 0% | 
| 18期  | 0% | ||
| 24期 | 6.50% | ||
| 奥德赛、飞度 | 12期  | 3% | |
| 24期 | 6.50% | ||
| 雅阁、奥德赛 | 36期 | 10.50% | |
| 悦达起亚 | 赛拉图、嘉华、远舰、赛拉图欧风 | 12期  | 3% | 
| 24期 | 7% | ||
| Soul、狮跑、福瑞迪 | 12期  | 0% | |
| 24期 | 7% | ||
| Soul | 36期 | 8% | |
| 一汽丰田 | 威驰、卡罗拉、花冠、RAV4、锐志、普锐斯、皇冠 | 12期  | 5% | 
| 24期 | 9.50% | ||
| RAV4、锐志、普锐斯     | 36期 | 12.50% | |
| 皇冠 | 36期 | 12.50% | |
| 一汽大众 | 捷达 | 12期  | 5% | 
| 新宝来、宝来经典、高尔夫  | 24期  | 9.50% | |
| 速腾 | 36期 | 12.50% | |
| 迈腾 |  |  | |
| 上海大众 | 全系列车型(36期仅限领驭、新领驭、途安、途观) | 12期  | 5% | 
| 24期  | 9.50% | ||
| 36期 | 12.50% | ||
| 东风本田 | 思域、CR-V | 12期  | 5% | 
| 24期  | 9.50% | ||
| 36期 | 12.50% | ||
| 思铂睿 | 12期  | 0% | |
| 24期  | 4.50% | ||
| 36期 | 7.50% | ||
| 广汽丰田 | 雅力士、凯美瑞 | 12期  | 5% | 
| 24期  | 9.50% | ||
| 36期 | 12.50% | 
招商银行信用卡车贷分期

招商银行信用卡车贷根据车型不同,分期条件也不同个,目前前车购易服务提供12期、24期、36期的分期付款服务。
招商银行信用卡车贷申请条件

招商银行车购易是根据持卡人的资信情况来提高信用卡分期额度的形式,要想申请这个贷款,持卡人必须信用良好,消费记录良好,无违约情况发生,然后有稳定的工作和可持续性的收入,具备偿还本息的能力。

 
