应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
工资、薪金所得项目税率表
级数 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除法(元)
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
个体工商户生产经营所得,征收的个人所得税没有起征点
个体工商户的生产、经营所得按年度计算缴纳个人所得税,适用5%至35%的超额累进税率。税率表如下:
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数(元)
1 不超过5000元的 5 0
2 超过5000元至10000元的部分 10 250
3 超过10000元至30000元的部分 20 1250
4 超过30000元至50000元的部分 30 4250
5 超过50000元的部分 35 6750
个体工商户生产、经营所得应纳税额的计算公式为:
应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
上述计税办法适用于查账征收的个体工商户,不适用于核定征收...计算公式是:
应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
工资、薪金所得项目税率表
级数 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除法(元)
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
个体工商户生产经营所得,征收的个人所得税没有起征点
个体工商户的生产、经营所得按年度计算缴纳个人所得税,适用5%至35%的超额累进税率。税率表如下:
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数(元)
1 不超过5000元的 5 0
2 超过5000元至10000元的部分 10 250
3 超过10000元至30000元的部分 20 1250
4 超过30000元至50000元的部分 30 4250
5 超过50000元的部分 35 6750
个体工商户生产、经营所得应纳税额的计算公式为:
应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
上述计税办法适用于查账征收的个体工商户,不适用于核定征收的个体工商户。
应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
工资、薪金所得项目税率表
级数 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除法(元)
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
个体工商户生产经营所得,征收的个人所得税没有起征点
个体工商户的生产、经营所得按年度计算缴纳个人所得税,适用5%至35%的超额累进税率。税率表如下:
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数(元)
1 不超过5000元的 5 0
2 超过5000元至10000元的部分 10 250
3 超过10000元至30000元的部分 20 1250
4 超过30000元至50000元的部分 30 4250
5 超过50000元的部分 35 6750
个体工商户生产、经营所得应纳税额的计算公式为:
应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
上述计税办法适用于查账征收的个体工商户,不适用于核定征收...计算公式是:
应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
工资、薪金所得项目税率表
级数 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除法(元)
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
个体工商户生产经营所得,征收的个人所得税没有起征点
个体工商户的生产、经营所得按年度计算缴纳个人所得税,适用5%至35%的超额累进税率。税率表如下:
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数(元)
1 不超过5000元的 5 0
2 超过5000元至10000元的部分 10 250
3 超过10000元至30000元的部分 20 1250
4 超过30000元至50000元的部分 30 4250
5 超过50000元的部分 35 6750
个体工商户生产、经营所得应纳税额的计算公式为:
应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
上述计税办法适用于查账征收的个体工商户,不适用于核定征收的个体工商户。