中国上市公司百强排行榜
现在很多企业发展到一定的规模满足了上市条件之后,就会着手准备上市,为自己的企业谋求更好的发展。企业上市后即可挂牌发售股票,进行融资。

上市企业每年也会有一个排名的,每年都会对中国上市的百强企业进行排名后公布,毕竟百强企业也是我国是经济支柱,为我国的发展做出来不少经济贡献。
很多人其实对于每年的百强排行榜还是很关注的,那么根据2018年披露的上市公司排行榜,前100名名单如下:
| 2018年上市企业百强排名表 | |||||||
| 企业排名 | 企业名称 | 企业排名 | 企业名称 | 企业排名 | 企业名称 | 企业排名 | 企业名称 | 
| 1 | 工商银行 | 26 | 中国交建 | 51 | 中国国航 | 76 | 招商证券 | 
| 2 | 建设银行 | 27 | 中国铁建 | 52 | 上港集团 | 77 | 华电国际 | 
| 3 | 农业银行 | 28 | 美的集团 | 53 | 华域汽车 | 78 | 申万宏源 | 
| 4 | 中国银行 | 29 | 格力电器 | 54 | 中国电建 | 79 | 国信证券 | 
| 5 | 中国平安 | 30 | 中国中铁 | 55 | 宁波银行 | 80 | 新湖中宝 | 
| 6 | 交通银行 | 31 | 中国中车 | 56 | 华侨城 | 81 | 双汇发展 | 
| 7 | 中国石化 | 32 | 招商蛇口 | 57 | 五粮液 | 82 | 荣盛发展 | 
| 8 | 33 | 上海银行 | 58 | 中国核电 | 83 | 葛洲坝 | |
| 9 | 浦发银行 | 34 | 中国太保 | 59 | 国电电力 | 84 | 万华化学 | 
| 10 | 兴业银行 | 35 | 国泰君安 | 60 | 华夏幸福 | 85 | 同方股份 | 
| 11 | 民生银行 | 36 | 中油资本 | 61 | 国投电力 | 86 | 上海电气 | 
| 12 | 37 | 绿地控股 | 62 | 大秦铁路 | 87 | 分众传媒 | |
| 13 | 中国建筑 | 38 | 华能国际 | 63 | 浙能电力 | 88 | 建发股份 | 
| 14 | 上汽集团 | 39 | 中信证券 | 64 | 华泰证券 | 89 | 顺丰控股 | 
| 15 | 中国石油 | 40 | 江苏银行 | 65 | 海康威视 | 90 | 陕西煤业 | 
| 16 | 光大银行 | 41 | 企业名称 | 66 | 青岛海尔 | 91 | 宇通客车 | 
| 17 | 万科 | 42 | 长城汽车 | 67 | 上海石化 | 92 | 杭州银行 | 
| 18 | 中国神华 | 43 | 温氏股份 | 68 | 洋河股份 | 93 | 上海医药 | 
| 19 | 平安银行 | 44 | 海螺水泥 | 69 | 中国中冶 | 94 | 潍柴动力 | 
| 20 | 华夏银行 | 45 | 宝钢股份 | 70 | 南方航空 | 95 | 雅戈尔 | 
| 21 | 长江电力 | 46 | 金地集团 | 71 | 广汽集团 | 96 | 宁沪高速 | 
| 22 | 贵州茅台 | 47 | 海通证券 | 72 | 伊利股份 | 97 | 新城控股 | 
| 23 | 中国人寿 | 48 | 广发证券 | 73 | 比亚迪 | 98 | 陆家嘴 | 
| 24 | 保利地产 | 49 | 南京银行 | 74 | 东方航空 | 99 | 泛海控股 | 
| 25 | 北京银行 | 50 | 长安汽车 | 75 | 新华保险 | 100 | 贵阳银行 | 

中国上市公司百强排名依据
看了以上的排名,很多用户也开始表示出疑问,那么我国上市公司100强的排名是根据什么来的了?以上的排名其实是根据企业是总资产以及总市值决定的,因此总资产越高的企业,排名也会越靠前。
 
