国家统计局今日发布了2018年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。
一、15个热点城市新建商品住宅销售价格延续总体稳定态势,12个城市环比下降
2月份,各地因地制宜、因城施策,继续实行分类调控,保持政策的稳定性和连续性,70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅销售价格变动继续呈现总体稳定态势。从环比看,有12个城市新建商品住宅销售价格下降,降幅在0.1至0.6个百分点之间;郑州和成都2个城市持平;天津微涨0.1%。从同比看,有9个城市新建商品住宅销售价格下降,降幅在0.3至2.5个百分点之间;成都持平。
二、70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅扩大;二线城市价格涨幅回落;三线城市涨幅与上月相同
据测算,2月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均继续下降,降幅分别比上月扩大0.2和0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅比上月回落0.2个百分点,二手住宅销售价格涨幅比上月略微扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均与上月相同。
三、70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格同比继续下降,二三线城市涨幅略有扩大
据测算,2月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.1%;二手住宅销售价格涨幅连续17个月回落,本月比上月回落0.6个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月扩大0.4和0.1个百分点。三线城市同比涨幅也分别比上月扩大0.4和0.1个百分点。
表1: 15个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表
| 城市 | 同比(上年同月=100) | 环比(上月=100) | ||
| 2月 | 1月 | 2月 | 1月 | |
| 北京 | 99.7 | 98.8 | 99.7 | 100.2 | 
| 天津 | 100.6 | 99.9 | 100.1 | 100.5 | 
| 上海 | 99.4 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 
| 南京 | 98.5 | 98.0 | 99.9 | 99.7 | 
| 无锡 | 98.8 | 97.3 | 99.6 | 99.7 | 
| 杭州 | 99.5 | 99.0 | 99.9 | 100.0 | 
| 合肥 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 
| 福州 | 98.5 | 97.7 | 99.9 | 100.0 | 
| 厦门 | 102.2 | 102.3 | 99.9 | 99.7 | 
| 济南 | 101.4 | 100.9 | 99.9 | 100.5 | 
| 郑州 | 99.6 | 99.0 | 100.0 | 99.7 | 
| 武汉 | 101.3 | 100.7 | 99.9 | 100.4 | 
| 广州 | 103.1 | 103.7 | 99.6 | 99.6 | 
| 深圳 | 97.5 | 96.6 | 99.4 | 100.0 | 
| 成都 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 100.2 | 
	表2:2018年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
| 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
| 北 京 | 99.7 | 99.7 | 134.7 | 唐 山 | 100.2 | 106.7 | 109.5 | 
| 天 津 | 100.1 | 100.6 | 129.3 | 秦 皇 岛 | 100.6 | 107.0 | 114.0 | 
| 石 家 庄 | 100.1 | 102.7 | 124.0 | 包 头 | 100.4 | 106.8 | 105.7 | 
| 太 原 | 100.0 | 107.5 | 112.5 | 丹 东 | 99.8 | 103.6 | 101.6 | 
| 呼和浩特 | 100.5 | 107.4 | 108.0 | 锦 州 | 100.8 | 103.4 | 98.8 | 
| 沈 阳 | 100.3 | 112.1 | 116.3 | 吉 林 | 100.3 | 107.5 | 109.3 | 
| 大 连 | 101.0 | 110.7 | 113.3 | 牡 丹 江 | 100.2 | 106.6 | 104.8 | 
| 长 春 | 100.0 | 109.0 | 113.3 | 无 锡 | 99.6 | 98.8 | 132.9 | 
| 哈 尔 滨 | 100.7 | 110.8 | 114.5 | 扬 州 | 100.5 | 108.7 | 121.7 | 
| 上 海 | 99.8 | 99.4 | 144.9 | 徐 州 | 101.0 | 109.8 | 121.9 | 
| 南 京 | 99.9 | 98.5 | 145.9 | 温 州 | 100.0 | 107.1 | 114.2 | 
| 杭 州 | 99.9 | 99.5 | 132.9 | 金 华 | 100.0 | 109.2 | 118.9 | 
| 宁 波 | 100.2 | 106.0 | 121.7 | 蚌 埠 | 100.0 | 107.6 | 117.1 | 
| 合 肥 | 99.7 | 99.7 | 148.1 | 安 庆 | 100.3 | 105.3 | 113.6 | 
| 福 州 | 99.9 | 98.5 | 128.0 | 泉 州 | 100.1 | 100.0 | 110.6 | 
| 厦 门 | 99.9 | 102.2 | 151.1 | 九 江 | 100.4 | 107.4 | 121.2 | 
| 南 昌 | 99.8 | 105.3 | 123.6 | 赣 州 | 100.0 | 101.8 | 116.4 | 
| 济 南 | 99.9 | 101.4 | 122.1 | 烟 台 | 100.3 | 108.7 | 115.2 | 
| 青 岛 | 100.0 | 103.9 | 117.9 | 济 宁 | 100.4 | 109.1 | 109.9 | 
| 郑 州 | 100.0 | 99.6 | 129.8 | 洛 阳 | 100.0 | 109.2 | 114.1 | 
| 武 汉 | 99.9 | 101.3 | 130.3 | 平 顶 山 | 100.5 | 107.7 | 112.0 | 
| 长 沙 | 100.2 | 105.2 | 126.7 | 宜 昌 | 100.6 | 108.6 | 115.4 | 
| 广 州 | 99.6 | 103.1 | 136.7 | 襄 阳 | 99.8 | 106.7 | 108.7 | 
| 深 圳 | 99.4 | 97.5 | 144.9 | 岳 阳 | 100.4 | 108.7 | 114.2 | 
| 南 宁 | 100.3 | 108.4 | 123.6 | 常 德 | 99.8 | 108.5 | 111.2 | 
| 海 口 | 100.2 | 105.2 | 113.4 | 惠 州 | 100.4 | 104.3 | 131.4 | 
| 重 庆 | 100.3 | 108.2 | 119.1 | 湛 江 | 100.1 | 108.1 | 116.6 | 
| 成 都 | 100.0 | 100.0 | 106.4 | 韶 关 | 100.3 | 107.3 | 116.3 | 
| 贵 阳 | 100.4 | 110.9 | 117.3 | 桂 林 | 100.1 | 108.7 | 112.1 | 
| 昆 明 | 100.3 | 111.4 | 115.6 | 北 海 | 100.4 | 112.2 | 117.7 | 
| 西 安 | 100.5 | 111.3 | 122.6 | 三 亚 | 101.0 | 103.9 | 112.0 | 
| 兰 州 | 100.5 | 105.8 | 110.0 | 泸 州 | 100.4 | 106.8 | 110.7 | 
| 西 宁 | 100.7 | 106.2 | 107.8 | 南 充 | 101.7 | 110.8 | 112.2 | 
| 银 川 | 100.5 | 105.2 | 105.9 | 遵 义 | 100.6 | 108.7 | 110.3 | 
| 乌鲁木齐 | 101.3 | 108.7 | 106.5 | 大 理 | 100.9 | 106.9 | 109.7 | 
表3:2018年2月70个大中城市二手住宅销售价格指数
| 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
| 北 京 | 99.5 | 95.4 | 146.4 | 唐 山 | 100.1 | 103.5 | 105.9 | 
| 天 津 | 100.7 | 100.2 | 128.3 | 秦 皇 岛 | 100.5 | 105.0 | 109.2 | 
| 石 家 庄 | 100.2 | 100.0 | 119.0 | 包 头 | 100.0 | 103.8 | 101.1 | 
| 太 原 | 99.9 | 107.2 | 114.2 | 丹 东 | 100.1 | 102.9 | 101.0 | 
| 呼和浩特 | 100.4 | 103.6 | 102.6 | 锦 州 | 100.1 | 100.4 | 93.7 | 
| 沈 阳 | 100.2 | 107.3 | 109.4 | 吉 林 | 100.1 | 103.8 | 105.7 | 
| 大 连 | 100.6 | 106.5 | 108.0 | 牡 丹 江 | 100.0 | 103.5 | 103.9 | 
| 长 春 | 100.2 | 105.8 | 107.1 | 无 锡 | 100.0 | 108.1 | 129.6 | 
| 哈 尔 滨 | 100.4 | 107.6 | 109.6 | 扬 州 | 100.3 | 105.3 | 112.9 | 
| 上 海 | 99.6 | 100.2 | 140.9 | 徐 州 | 100.5 | 105.6 | 111.6 | 
| 南 京 | 99.9 | 98.3 | 136.2 | 温 州 | 99.8 | 105.9 | 111.3 | 
| 杭 州 | 100.4 | 106.7 | 134.9 | 金 华 | 100.6 | 108.3 | 114.4 | 
| 宁 波 | 100.3 | 107.2 | 118.8 | 蚌 埠 | 100.2 | 106.5 | 112.3 | 
| 合 肥 | 99.9 | 100.0 | 151.3 | 安 庆 | 100.5 | 105.9 | 113.9 | 
| 福 州 | 99.7 | 103.8 | 125.3 | 泉 州 | 100.2 | 105.0 | 112.6 | 
| 厦 门 | 99.4 | 99.6 | 139.8 | 九 江 | 100.2 | 104.2 | 114.7 | 
| 南 昌 | 99.8 | 102.4 | 117.9 | 赣 州 | 100.5 | 102.4 | 114.3 | 
| 济 南 | 100.0 | 101.8 | 119.4 | 烟 台 | 100.2 | 106.7 | 109.7 | 
| 青 岛 | 100.3 | 108.0 | 120.7 | 济 宁 | 100.3 | 107.7 | 109.1 | 
| 郑 州 | 99.8 | 99.1 | 130.3 | 洛 阳 | 100.1 | 104.3 | 106.7 | 
| 武 汉 | 100.1 | 108.2 | 136.9 | 平 顶 山 | 100.5 | 106.3 | 106.5 | 
| 长 沙 | 100.9 | 110.3 | 127.3 | 宜 昌 | 100.5 | 106.8 | 111.9 | 
| 广 州 | 100.2 | 105.5 | 146.8 | 襄 阳 | 100.0 | 104.9 | 106.1 | 
| 深 圳 | 101.3 | 104.7 | 147.1 | 岳 阳 | 100.3 | 104.8 | 107.5 | 
| 南 宁 | 99.8 | 107.2 | 116.5 | 常 德 | 100.1 | 104.3 | 106.9 | 
| 海 口 | 100.7 | 100.7 | 104.4 | 惠 州 | 100.4 | 106.1 | 123.4 | 
| 重 庆 | 100.1 | 107.7 | 115.9 | 湛 江 | 100.0 | 107.0 | 109.4 | 
| 成 都 | 100.2 | 103.2 | 110.6 | 韶 关 | 100.2 | 104.8 | 107.2 | 
| 贵 阳 | 100.3 | 105.4 | 108.7 | 桂 林 | 99.9 | 103.3 | 100.3 | 
| 昆 明 | 100.5 | 107.8 | 110.1 | 北 海 | 99.8 | 107.6 | 111.9 | 
| 西 安 | 99.8 | 108.3 | 104.9 | 三 亚 | 100.1 | 101.4 | 105.9 | 
| 兰 州 | 100.3 | 104.8 | 105.7 | 泸 州 | 100.1 | 104.6 | 109.6 | 
| 西 宁 | 100.1 | 103.1 | 102.5 | 南 充 | 100.6 | 107.5 | 111.1 | 
| 银 川 | 99.9 | 101.6 | 100.7 | 遵 义 | 100.4 | 106.4 | 107.6 | 
| 乌鲁木齐 | 101.2 | 111.4 | 109.9 | 大 理 | 100.4 | 104.3 | 102.9 | 
表4:2018年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 上月 =100 | 上年同月 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
| 北 京 | 99.9 | 100.6 | 122.7 | 99.7 | 100.1 | 138.9 | 99.4 | 98.7 | 140.4 | 
| 天 津 | 100.3 | 100.9 | 135.7 | 100.0 | 100.1 | 128.8 | 100.1 | 101.1 | 125.8 | 
| 石 家 庄 | 100.7 | 102.9 | 121.7 | 100.0 | 102.9 | 125.0 | 100.1 | 102.4 | 123.0 | 
| 太 原 | 99.8 | 107.5 | 114.4 | 100.4 | 108.8 | 114.3 | 99.5 | 105.7 | 109.3 | 
| 呼和浩特 | 101.0 | 106.5 | 104.7 | 100.4 | 107.1 | 108.9 | 100.6 | 108.5 | 108.2 | 
| 沈 阳 | 100.5 | 112.3 | 118.9 | 100.2 | 112.1 | 115.5 | 100.2 | 111.6 | 112.4 | 
| 大 连 | 101.2 | 111.2 | 113.3 | 100.8 | 111.0 | 116.1 | 101.2 | 109.3 | 108.3 | 
| 长 春 | 100.1 | 111.6 | 118.3 | 99.8 | 108.7 | 111.5 | 99.9 | 106.4 | 110.2 | 
| 哈 尔 滨 | 101.0 | 110.8 | 114.1 | 100.7 | 110.7 | 115.1 | 100.7 | 110.8 | 113.9 | 
| 上 海 | 100.2 | 100.6 | 148.4 | 99.7 | 99.1 | 145.6 | 99.7 | 99.4 | 143.1 | 
| 南 京 | 100.2 | 100.0 | 151.5 | 100.0 | 98.4 | 145.6 | 99.3 | 97.2 | 141.6 | 
| 杭 州 | 100.0 | 99.5 | 137.5 | 100.1 | 99.1 | 132.0 | 99.8 | 99.8 | 128.4 | 
| 宁 波 | 100.6 | 107.5 | 126.4 | 100.2 | 105.6 | 121.7 | 99.9 | 106.1 | 120.0 | 
| 合 肥 | 99.9 | 98.7 | 146.5 | 99.6 | 99.7 | 148.5 | 100.1 | 101.6 | 149.0 | 
| 福 州 | 99.8 | 96.9 | 127.0 | 99.9 | 98.3 | 128.4 | 99.9 | 99.5 | 127.9 | 
| 厦 门 | 99.7 | 102.7 | 151.9 | 100.0 | 102.6 | 152.5 | 99.7 | 101.1 | 148.2 | 
| 南 昌 | 100.0 | 106.9 | 127.7 | 99.8 | 105.4 | 123.6 | 99.3 | 104.2 | 121.2 | 
| 济 南 | 100.1 | 100.4 | 119.8 | 99.9 | 100.9 | 122.4 | 100.1 | 103.7 | 122.5 | 
| 青 岛 | 100.0 | 103.4 | 117.6 | 100.1 | 103.8 | 119.1 | 100.0 | 104.9 | 115.7 | 
| 郑 州 | 100.0 | 100.0 | 131.8 | 100.1 | 99.5 | 129.4 | 100.2 | 98.5 | 124.9 | 
| 武 汉 | 99.7 | 101.0 | 130.4 | 100.0 | 101.6 | 131.5 | 99.9 | 100.5 | 125.8 | 
| 长 沙 | 移动版链接:2月份44城新房价格环比上涨 房贷资讯
更多
 
 最新资讯 资讯 问答 × 您在哪个城市工作 机构仅办理当地工作人士申请 | ||||||||
 
